<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Gre-Sports</title>
	<atom:link href="http://gre-sports.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gre-sports.com</link>
	<description>Le site d&#039;actu&#039; sur les clubs et sportifs grenoblois</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 09:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur CFA2 &#8211; GF38 : le groupe pour Gardanne par Frédéric Sougey</title>
		<link>http://gre-sports.com/2012/05/26/cfa2-gf38-le-groupe-pour-gardanne/comment-page-1/#comment-9392</link>
		<dc:creator>Frédéric Sougey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gre-sports.com/?p=16165#comment-9392</guid>
		<description>oui vous avez raison pour les deux cas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui vous avez raison pour les deux cas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CFA2 &#8211; GF38 : le groupe pour Gardanne par Dav38</title>
		<link>http://gre-sports.com/2012/05/26/cfa2-gf38-le-groupe-pour-gardanne/comment-page-1/#comment-9391</link>
		<dc:creator>Dav38</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gre-sports.com/?p=16165#comment-9391</guid>
		<description>Tous les trios bléssé plutôt!
Retour de Villard aussi par rapport au groupe de Chambéry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les trios bléssé plutôt!<br />
Retour de Villard aussi par rapport au groupe de Chambéry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rugby &#8211; Interview de Marvin O&#8217;Connor par Rugby &#8211; Top 14 &#8211; AB : Premier contrat pour O&#8217;Connor &#8211; L&#8217;Equipe.fr &#124; C-Sport.com</title>
		<link>http://gre-sports.com/2012/05/24/rugby-interview-de-marvin-oconnor/comment-page-1/#comment-9387</link>
		<dc:creator>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; AB : Premier contrat pour O&#8217;Connor &#8211; L&#8217;Equipe.fr &#124; C-Sport.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gre-sports.com/?p=16143#comment-9387</guid>
		<description>[...] 19 &#8230;Rugby/Top 14 &#8211; Bayonne: premier contrat pro pour O&#039;ConnorBiarritz OlympiqueRugby – Interview de Marvin O&#039;ConnorGre-Sports [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19 &#8230;Rugby/Top 14 &#8211; Bayonne: premier contrat pro pour O&#39;ConnorBiarritz OlympiqueRugby – Interview de Marvin O&#39;ConnorGre-Sports [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 25ème Tournoi du GUC Badminton &#8211; présentation par L&#8217;agenda de la semaine &#124; Gre-Sports</title>
		<link>http://gre-sports.com/2012/05/25/25eme-tournoi-du-guc-badminton-presentation/comment-page-1/#comment-9381</link>
		<dc:creator>L&#8217;agenda de la semaine &#124; Gre-Sports</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gre-sports.com/?p=16150#comment-9381</guid>
		<description>[...] Badminton : tournoi du GUC, Halle Clémenceau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Badminton : tournoi du GUC, Halle Clémenceau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Athlétisme &#8211; Interclubs : l&#8217;EAG se qualifie pour la finale élite par Athlétisme – Interclubs : l'EAG beau 6ème &#124; Gre-Sports</title>
		<link>http://gre-sports.com/2012/05/07/athletisme-interclubs-leag-se-qualifie-pour-la-finale-elite/comment-page-1/#comment-9333</link>
		<dc:creator>Athlétisme – Interclubs : l'EAG beau 6ème &#124; Gre-Sports</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gre-sports.com/?p=15855#comment-9333</guid>
		<description>[...] les résultats complets ici.  Parmi les performances notables côté isérois on retrouve, comme lors du premier tour, celle de Djamel Selseldeb, qui a remporté le 5km marche en 20&#8242;58&#8242;83, d&#8217;Alice [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les résultats complets ici.  Parmi les performances notables côté isérois on retrouve, comme lors du premier tour, celle de Djamel Selseldeb, qui a remporté le 5km marche en 20&#8242;58&#8242;83, d&#8217;Alice [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

